| Important notes | ||||||
| upper | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 18 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N0 | Standard dashboard | |||||
| 4N2 | Standard dashboard | |||||
| 9WC | Without \Multimedia\" in vehicle" | |||||
| EU2 | Without socket in front, with flashlight | |||||
| 7B3 | 12-volt socket(s) | |||||
| 9JA | Non-smoker's package | |||||
| EU0 | Without socket in front | 6E0|||||
| 4N9 | Dashboard | |||||
| 7B0 | Without socket | |||||
| 9WV | Wireless RSE \App\"" | |||||
| 4G0 | Without storage compartments, 1st row ofseats | |||||
| 9WT | MirrorLink | |||||
| 9WX | Mirror Link plus wireless RSE \App\"" | |||||
| 7B2 | 12-volt socket in luggage boot | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 40169957 |
| Code de catégorie | ETA |
| Dimension | 2 x 3,5 x 3,5 |
| PR-Codes | 9JA,9WC,EU0 |
| Informations Complémentaires | upper |
| Additional codes | Clip |

Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.