| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MF | Standard suspension/shock absorption | |||||
| K4P | Bus (5 8 t) | |||||
| 1UV | Increase in gross vehicle weight rating from 3.5 t to 3.88 t | |||||
| K5B | Body style variant 2 | |||||
| K4A | Panel Van | |||||
| K4Z | Chassis with cab | |||||
| 2MR | Suspension/shock absorption | |||||
| 2MT | Suspension/shock absorption | |||||
| 2MG | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| 1UD | Increase in gross vehicle weight rating from 3.5 t to 4.0 t | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87088099 |
| Code de catégorie | FNK |
| Dimension | 4,5 x 22,5 x 7,2 |
| PR-Codes | 1UD,1UV,2MF,2MG,2MR,2MT,K4A,K4P,K4Z,K5B |
| Informations Complémentaires | 5,M14X1 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Crafter | SC 2017-Commercial vehicle |
![]() |
Volkswagen | Crafter | SZ 2017-BUS |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.