| Important notes | ||||||
| 3 protrusions | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1UE | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.5 t to 3.5 t | |||||
| 1UA | Without increase/decrease in gross vehicle weight | |||||
| 1UF | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.5 t to 3.88 t | |||||
| 2MF | Standard suspension/shock absorption | |||||
| 0WX | Gross vehicle weight rating | |||||
| 1UH | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.5 t to 4.0 t | |||||
| 0WS | Gross vehicle weight rating | |||||
| 2MR | Suspension/shock absorption | |||||
| 2MT | Suspension/shock absorption | |||||
| 1UK | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.0 t to 4.0 t | |||||
| 2MG | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| 1UQ | Decrease in gross vehicle weight rating from 3.0 t to 2.99 t | |||||
| 1BJ | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| 1UJ | Decrease in gross vehicle weight rating from 3.5 t to 3.25 t | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 40169952 |
| Code de catégorie | FFA |
| Dimension | 6 x 8,2 x 6,4 |
| PR-Codes | 0WS,0WX,1BJ,1UA,1UE,1UF,1UH,1UJ,1UK,1UQ,2MF,2MG,2MR,2MT |
| Informations Complémentaires | 32,5 3 protrusions |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Crafter | SC 2017-Commercial vehicle |
![]() |
Volkswagen | Crafter | SZ 2017-BUS |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.