| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEAA | 04/2011-11/2015 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| CGYA | 11/2008-11/2009 | 1, 8 | 112 | 152 | 4 | |
| BZB | 06/2007-06/2008 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 17 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 3C0 | Without center rear seat belts | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| TH6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.4 | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| Code SH | 84099100 |
| Code de catégorie | RBS |
| Dimension | 5,5 x 11,5 x 8,2 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.