| Important notes | ||||||
| return | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G0 | Without insert for the filling up of fuel | 1E1|||||
| K8B | Notchback | |||||
| TA0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.Z | |||||
| TU5 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 03H.G | |||||
| 2G1 | Insert for the filling up of unleaded fuel | |||||
| 0F2 | Fuel system for SI engine | |||||
| K8L | Notchback - long wheelbase | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | RDL |
| Dimension | 7,5 x 38 x 10,6 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2009-2010 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2011-2016 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.