| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0PP | Nameplate set \BlueMotion\"" | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| DK5 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1 | |||||
| 0PB | Nameplate set \Passat Alltrack\"" | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| DN1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| 1DG | Nameplate set \TDI\"" | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 0QB | Nameplate set \BlueMotion\"" | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 39269097 |
| Code de catégorie | KIB |
| Dimension | 0,2 x 16 x 4,7 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Passat | 36 2011-2015 |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3G 2018-2024 |



Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.