| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0PP | Nameplate set \BlueMotion\"" | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| DK5 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1 | |||||
| 1DG | Nameplate set \TDI\"" | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 0QT | Nameplate set \GTE\"" | |||||
| GP1 | Vehicles with special upgrade measures | |||||
| DE2 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW 4V TDI common rail base engine TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 39269097 |
| Code de catégorie | KIB |
| Dimension | 0,3 x 17,5 x 4 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Passat | 3G 2018-2024 |



Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.