| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVMD | 06/2015 | 3 | 183 | 249 | 6 | TDI CR |
| CRTE | 09/2014-11/2015 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CRTC | 05/2015-08/2018 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| CZZA | 08/2015 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CZZB | 08/2015-12/2019 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CUEA | 05/2016-12/2019 | 3 | 190 | 258 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| A8S | Standard equipment | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| 2Z9 | Type sign at rear and \Quattro\" nameplates respectively" | |||||
| 2Z1 | Type sign at rear and \Quattro\" nameplates respectively" | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| T7V | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.N | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 39269097 |
| Code de catégorie | KIB |
| Dimension | 0,5 x 19,1 x 4,8 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2010-2013 |
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2014-2017 |
![]() |
Audi | Q5 | 8R 2009-2012 |
![]() |
Audi | Q5 | 8R 2013-2017 |
![]() |
Audi | Q5 | FY 2017-2025 |
![]() |
Audi | Q5 | FY Sportback 2018 - 2025 |
![]() |
Audi | Q7 | 4M 2016- |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.