| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUN | 11/2005-11/2007 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| BUG | 11/2005-11/2007 | 3 | 171 | 232 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 12 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| TA1 | 6-cylinder diesel engine 2.7 l unit 059.F | |||||
| 0GD | Emission standard EU2 MVEG2 | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7GN | Emission standard EU4, DPF preparation | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87082990 |
| Code de catégorie | ETA |
| Dimension | 6 x 42 x 7 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.