| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Q2 | Multi-function display/on-board computerwith check control | |||||
| 8T0 | Without cruise control system (CCS) | |||||
| 9Q3 | Multi-function display, without on-boardcomputer and check control | |||||
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| A8U | Executive US equipment | |||||
| U1B | Instrument cluster with mph speedometer, clock, tachometer, and trip odometer | |||||
| 1A1 | Fuel system for SI engine with injector system without fuel return | |||||
| 0F3 | Fuel system for diesel engine | |||||
| 8T1 | Cruise control system (CCS) | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 90292031 |
| Code de catégorie | EBD |
| Dimension | 7,5 x 39 x 16,2 |
Références OEM:
4F0920951GX
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | A6 Allroad Quattro | 4F 2007-2011 |
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4F 2009-2011 |
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.