| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
| 1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
| TF8 | 6-cylinder SI engine 2.5 l unit 06E.H | |||||
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| 1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
| K8R | Sportsback | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| T8Z | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.J | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| TC8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.K | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87082990 |
| Code de catégorie | KTA |
| Dimension | 16 x 65 x 30 |
Références OEM:
4G0819523E, 4G0819523F
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | A6 Allroad Quattro | 4G 2013- |
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2015-2018 |
![]() |
Audi | A7 Sportback | 4G 2011-2014 |
![]() |
Audi | A7 Sportback | 4G 2015-2018 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.