| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGWC | 11/2011-12/2015 | 3 | 245 | 333 | 6 | |
| CGXC | 03/2012-05/2013 | 3 | 245 | 333 | 6 | |
| CREC | 09/2014-09/2018 | 3 | 245 | 333 | 6 | |
| CTUB | 03/2012-04/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | |
| CGWD | 11/2011-04/2014 | 3 | 228 | 310 | 6 | |
| CMUA | 12/2011-01/2017 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| CHMB | 11/2008 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| CTUA | 05/2012-04/2015 | 3 | 228 | 310 | 6 | |
| CTDA | 05/2014-01/2017 | 3 | 245 | 333 | 6 | |
| CRED | 05/2014-12/2015 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 10 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TF8 | 6-cylinder SI engine 2.5 l unit 06E.H | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| 2Z8 | Type sign and company logo | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 39269097 |
| Code de catégorie | KIB |
| Dimension | 0,4 x 18 x 4,8 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.