| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTEC | 09/2013-01/2018 | 4, 2 | 283 | 385 | 8 | |
| DDTA | 11/2015-01/2018 | 4 | 445 | 605 | 8 | |
| CTFA | 11/2013-01/2018 | 4 | 382 | 520 | 8 | |
| CGTA | 04/2012-11/2013 | 4 | 382 | 520 | 8 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 2Z0 | Elimination of model designation | |||||
| FN0 | \S\" variant" | |||||
| 2Z9 | Type sign at rear and \Quattro\" nameplates respectively" | |||||
| 2Z1 | Type sign at rear and \Quattro\" nameplates respectively" | |||||
| 2Z7 | Type sign and company logo without displacement data | |||||
| 0NA | Without nameplate set (without model designation) | |||||
| 2Z8 | Type sign and company logo | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 39269097 |
| Code de catégorie | KIB |
| Dimension | 0,2 x 14 x 4,8 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.