| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTE | 09/2014-11/2015 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| DETA | 05/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CLZB | 05/2011-08/2015 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CNHA | 09/2013-12/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CYLA | 05/2015-02/2019 | 2 | 135 | 184 | 4 | |
| CZZA | 08/2015 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| DESA | 05/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CRCA | 05/2011-08/2015 | 3 | 180 | 245 | 6 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CZZB | 08/2015-12/2019 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CLLB | 03/2015-02/2019 | 2 | 130 | 177 | 4 | |
| CFGC | 06/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CUWA | 11/2014-11/2015 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CJGD | 05/2011-06/2011 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| 2Z8 | Type sign and company logo | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 39269097 |
| Code de catégorie | KIB |
| Dimension | 0,4 x 24,5 x 4,7 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | Q2 | GA 2017- |
![]() |
Audi | Q3 | 8U 2012-2014 |
![]() |
Audi | Q3 | 8U 2015-2018 |
![]() |
Audi | Q5 | 8R 2013-2017 |
![]() |
Audi | Q5 | FY 2017-2025 |
![]() |
Audi | Q5 | FY Sportback 2018 - 2025 |
![]() |
Audi | Q7 | 4L 2010-2015 |
![]() |
Audi | Q7 | 4M 2016- |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.