| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 4GS | Heat-insulating glass windshield | |||||
| 0F3 | Fuel system for diesel engine | |||||
| 4GF | Windshield in heat-insulating glass | |||||
| 4GL | Laminated windshield | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85443000 |
| Code de catégorie | EAI |
| Dimension | 9 x 50 x 50 |
| PR-Codes | 0K3,1A2,1VH,4GF,4GL,4GS,L0R |
| Informations Complémentaires | rhd |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | Q7 | 4M 2016- |
![]() |
Audi | Q8 | 4M 2019 - |
![]() |
Volkswagen | Touareg | CR 2018 - |
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.