| Important notes | ||||||
| lhd rhd | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N3 | Speed-related variable steering assist (Servotronic) | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 8GU | Alternator 140 A | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| 8GG | Alternator 110 A | |||||
| TR4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.N | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85361010 |
| Code de catégorie | EPC |
| Dimension | 5 x 8,5 x 5 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 5C 2013-2016 |
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 5C 2017-2019 |
![]() |
Volkswagen | Beetle | 5C 2012-2016 |
![]() |
Volkswagen | Beetle | 5C 2017-2019 |

Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.