| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I7B | MIB2 Standard PQ radio Plus NAR | |||||
| AW0 | Version (low) | |||||
| 7UL | Navigation system \RNS510 NAR\" with voice control" | |||||
| 7UC | Navigation system \RNS315\" (integrated data storage device)" | |||||
| 7T6 | Navigation system (MID) | |||||
| KA1 | With rear view camera system (type 1) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| 7UK | Navigation system \RNS315 SAM\"" | |||||
| I7A | MIB2 Standard PQ radio Plus EU/ROW | |||||
| 7UP | Navigation system MIB2 Standard PQ (EU/ROW) | |||||
| 7Q0 | Without navigation device | |||||
| 7UQ | Navigation system MIB2 Standard PQ (NAR) | |||||
| I6W | MIB2 Entry PQ radio NAR | |||||
| AW1 | Version (high) | |||||
| 7T8 | Navigation system \RNS315\" NAR" | |||||
| 8AY | Radio navigation system | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85443000 |
| Code de catégorie | EAI |
| Dimension | 6 x 17 x 17 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.