| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Q2 | Multi-function display/on-board computerwith check control | |||||
| U0L | Instrument cluster with tachometer, clock, and mph speedometer | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
| T70 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03E.A (aluminum) | |||||
| TT0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.J | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| Code SH | 90292031 |
| Code de catégorie | EBD |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Références OEM:
5J0920940E KD0, 5J0920941E KD0, 5J0920940EKD0, 5J0920941EKD0
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Skoda | Fabia | 54 2011-2015 Saloon/Estate |
![]() |
Skoda | Roomster | 5J 2011-2015 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.