| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBBA | 02/2008-07/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BWK | 08/2007-11/2008 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CAVA | 05/2010-07/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0EU | Installation differentiation for transmission MQ500 -- vehicle components -- | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | RKZ |
| Dimension | 3,5 x 131,5 x 3,5 |
| PR-Codes | 0EU,T0N |
Références OEM:
5N0711265C







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.