| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 0EU | Installation differentiation for transmission MQ500 -- vehicle components -- | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 0EX | Installation differentiation for transmission DQ500 -- vehicle components -- | |||||
| 7L7 | Regenerative braking with 12.5 V | |||||
| TK5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.E | |||||
| TR4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.N | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85443000 |
| Code de catégorie | EAI |
| Dimension | 3 x 29 x 18 |
| PR-Codes | 0EU |
Références OEM:
5N0971250L
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.