| Important notes | ||||||
| 260 km/h | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A5 | Fuel system for SI engine | |||||
| U5H | Instrument cluster, km/h speedometer -- India -- | |||||
| 1A8 | Diesel plus fuel system water trap | |||||
| 1A6 | Fuel \system flex\" fuel?--Total Flex" | |||||
| U5A | Instrument cluster, km/h speedometer | |||||
| 1A7 | Fuel system for fuel-injected engine (tropicalized) | |||||
| U5D | Instrument cluster, km/h speedometer Canada | |||||
| 0F5 | Fuel system for diesel engine | |||||
| U5F | Instrument cluster, km/h speedometer AGCC | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 90292031 |
| Code de catégorie | EBD |
| Dimension | 11,5 x 33,5 x 18,5 |
| PR-Codes | U5A,U5D |
| Informations Complémentaires | 260 km/h |
| Additional codes | diesel,eng. Diesel |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | AD 2016-2024 |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | BT 2017-2024 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.