| Fitment | ||||||
| This part fits into 10 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2I | 3-cylinder SI engine 1.0 l/63 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| 8Z9 | Super hot country | |||||
| 9AC | Electronically controlled heating system | |||||
| D33 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/92 kW 4V TSI base engine is TU0/TL1/T9B | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| DQ0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/81 kW TSI, CNG (natural gas) base engine is TM5 | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| KH6 | Electronically controlled air conditioning system | |||||
| TM5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.G | |||||
| 8Z4 | Moderate hot country | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| D4X | 4-cylinder SI engine 1.4 l/90 kW TSI base engine is TU0/TL1/TM5 | |||||
| DB1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l/63 kW TSI base engine is TW0/TP1 | |||||
| Code SH | 87089135 |
| Code de catégorie | RBB |
| Dimension | 11 x 80 x 47,5 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |



Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.