| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJXG | 11/2014 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| CJXB | 05/2013-05/2014 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| CYFB | 07/2015-08/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| CUNA | 07/2014-08/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CJXE | 02/2016-03/2017 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
| CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CXCA | 06/2014-07/2017 | 2 | 155 | 210 | 4 | TFSI |
| DGCA | 05/2017 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CHHA | 11/2016 | 2 | 169 | 230 | 4 | TFSI |
| CNTA | 11/2016-01/2019 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| CJXC | 05/2013-08/2016 | 2 | 221 | 300 | 4 | TFSI |
| CXCB | 07/2017-08/2019 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TI6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.L | |||||
| DK7 | 4-cylinder turbo diesel engine 2.0 l/135 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| D80 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/169 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | KEA |
| Dimension | 35 x 143 x 14 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Références OEM:
5Q0711049AR, 5Q0711112F







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.