| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRUA | 05/2014-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TI5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.K | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | KEA |
| Dimension | 35,5 x 140 x 13 |
| PR-Codes | 0EN |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Golf | AU 2016 |
![]() |
Volkswagen | Golf | BX 2016 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | BU 2020-2022 |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.