| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| 0EU | Installation differentiation for transmission MQ500 -- vehicle components -- | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85443000 |
| Code de catégorie | EAI |
| Dimension | 5 x 60 x 9 |
| PR-Codes | 0EU,7L6 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | AD 2016-2024 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.