| Important notes | ||||||
| 2 doors 4 doors | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJF | 07/2003 | 1, 6 | 67 | 90 | 4 | |
| UPD | 06/2002-03/2006 | 1, 6 | 73 | 98 | 4 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| BNY | 01/2005-03/2006 | 1, 8 | 73 | 98 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 19 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MY0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI base engine is T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| 0F1 | Fuel system for SI engine, ethanol fuel | |||||
| 7GP | Emission standard TIER1 for BR with OBD | |||||
| 1A4 | Fuel system Multi Fuel | |||||
| D1Z | 4-cylinder SI engine 1.6 l/67 kW MPI, US 83 base engine is TD4 | |||||
| D2Y | 4-cylinder SI engine 1.8 l/73 kW with catalytic converter, US 83 (gasol.)base engine is TC4/TE4 | |||||
| TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
| D1Y | 4-cylinder SI engine 1.6 l/73 kW with catalytic converter,US 83 (ethanol)base engine is TB4 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 40093100 |
| Code de catégorie | RTA |
| Dimension | 1 x 1,5 x 1 |
Références OEM:
377201201D
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Fox | 5Z 2004-2010 Africa |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |
![]() |
Volkswagen | Saveiro | 5U 2012-2013 |
![]() |
Volkswagen | Suran/Spacefox | 5Z 2011-2014 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.