| Important notes | ||||||
| left left rear | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| Code SH | 40169952 |
| Code de catégorie | GPL |
| Dimension | 11 x 19 x 16,5 |
| Informations Complémentaires | left |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.