| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CHYA | 08/2011-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.C | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| DG2 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/55 kW port fuel injection base engine is TH4/TW9 | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | FMB |
| Dimension | 5 x 40 x 9,5 |
| Additional codes | CHYA,CHYB,CHYE |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.