| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSB | 11/2014-10/2018 | 1, 4 | 66 | 90 | 3 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0H | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 04B.C | |||||
| 0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | RKZ |
| Dimension | 3,5 x 98 x 3,5 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Seat/Cupra | Ibiza | 6P 2016-2017 |
![]() |
Seat/Cupra | Toledo | KG 2016-2019 |
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | 6C 2015-2018 |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6C 2015-2018 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.