| Important notes | ||||||
| lhd | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| 7ZL | Vehicle class differentiation 6C0- for build status Europe | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| T5I | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.6 | |||||
| 0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
| 7IY | Vehicle class differentiation 6C0- for build status South Africa (national) | |||||
| 0ID | Installation differentiation for transmission \AQ160\" -- vehicle components --" | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | KEA |
| Dimension | 33,5 x 143 x 13,8 |
| PR-Codes | 0ID |
| Informations Complémentaires | lhd |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Références OEM:
6C1713025AE, 6C1713025M
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Skoda | Fabia | NJ 2015-2023 Saloon/Estate |
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | 6C 2015-2018 |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6C 2015-2018 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.