| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBX | 10/2004-06/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BJX | 09/2005-06/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BBU | 05/2008-11/2009 | 1, 8 | 132 | 179 | 4 | |
| BLZ | 06/2004-02/2008 | 1, 8 | 132 | 179 | 4 | |
| BKV | 12/2003 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T16 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.M | |||||
| 0Y2 | Tropical zones | |||||
| T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85443000 |
| Code de catégorie | ETA |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Seat/Cupra | Cordoba | 6L 2006-2009 |
![]() |
Seat/Cupra | Ibiza | 6L 2006-2010 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.