| Fitment | ||||||
| This part fits into 16 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G0 | Without insert for the filling up of fuel | 1E1|||||
| 2G5 | Filler neck module 1 without insert | |||||
| 2G7 | Filler neck module 1 with insert | |||||
| 1A1 | Fuel system for SI engine with injector system without fuel return | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| 2G1 | Insert for the filling up of unleaded fuel | |||||
| 0F2 | Fuel system for SI engine | |||||
| 2G9 | Filler neck module 2 with insert | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 40169300 |
| Code de catégorie | NND |
| Dimension | 0,1 x 0,6 x 0,6 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.