| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJX | 09/2005-06/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BBU | 05/2008-11/2009 | 1, 8 | 132 | 179 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T4F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 047.D (aluminum) | |||||
| T1X | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 047.J (aluminum) | |||||
| Code SH | 85444290 |
| Code de catégorie | EAI |
| Dimension | 4 x 50 x 3 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Skoda | Fabia | 6Y (2005 - 2008) |
![]() |
Skoda | Fabia | 6Y 2000-2004 Saloon/Sedan/Estate |
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | 9N 2009-2010 |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9N 2009-2010 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.