| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLNA | 05/2010-07/2012 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CFWA | 10/2009-07/2012 | 1, 2 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| CAYA | 06/2009-02/2011 | 1, 6 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CAYB | 03/2011-04/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 18 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TS4 | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 03P.A | |||||
| 8Z9 | Super hot country | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| T0H | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 04B.C | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| D38 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| 7L8 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| 8Z4 | Moderate hot country | |||||
| D36 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/66 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TJ1/TI7 | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| X5Q | Equipment options subset for India | |||||
| Code SH | 87089135 |
| Code de catégorie | RBB |
| Dimension | 9,5 x 80 x 38 |
| Informations Complémentaires | 648X330X24,648X340X24,649X330X24 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.