| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFWA | 10/2009-07/2012 | 1, 2 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 10 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TS4 | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 03P.A | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| 7ML | Emission standard EU4 IND Bharat Stage 4 | |||||
| D28 | 3-cyl. diesel engine 1.2 l/55 kW (4V) TDI common rail base engine is TS4/TK4 | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | ATA |
| Dimension | 3,4 x 9,8 x 7,8 |
| Additional codes | CFWA |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |

Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.