| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZD | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| DAJB | 02/2015-10/2018 | 1, 8 | 141 | 192 | 4 | TFSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CJZC | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| 0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | RKZ |
| Dimension | 3,5 x 102 x 3,5 |
| PR-Codes | 0EG,TJ4 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.