| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFBA | 04/2011-11/2015 | 1, 4 | 96 | 134 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 6Q0 | Without gearshift knob/handle | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85437090 |
| Code de catégorie | ETA |
| Dimension | 7 x 12,7 x 10 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.