| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7PH | Platform group class 8 | |||||
| 8T2 | Cruise control system (CCS) electronic | |||||
| 1A3 | Fuel system for carburetor gasoline eng.with injector system without fuel returnand modified injection pressure | |||||
| U0C | Instrument cluster with tachometer, clock and km/h speedometer | |||||
| 7KQ | Vehicle class differentiation 601/602/622 | |||||
| U1V | Instrument cluster with tachometer, clock, and km/h speedometer | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
| TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
| T70 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03E.A (aluminum) | |||||
| QJ1 | Chrome package | |||||
| QJ0 | Without aluminum/chrome package | |||||
| TK0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.1 | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 90292031 |
| Code de catégorie | EBD |
| Dimension | 10,5 x 30 x 15 |
Références OEM:
6R0920860HX






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.