| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C5 | Axial and vertical adjustable steering column | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| Code SH | 87089435 |
| Code de catégorie | FBB |
| Dimension | 14 x 81 x 20 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.