| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8T2 | Cruise control system (CCS) electronic | |||||
| 4HS | Heated rear window with rear wiper | |||||
| 8T0 | Without cruise control system (CCS) | |||||
| 9Q4 | Multi-function display/on-board computerwith check control | |||||
| 8T5 | Adaptive cruise control | |||||
| 9Q5 | Multi-function display with control | |||||
| 8T3 | Adaptive cruise control | |||||
| 9Q0 | Without multi-function display/ on-board computer | |||||
| 1XX | Leather-wrapped multifunction sports steering wheel w/ tiptronic | |||||
| 4HZ | Control of plastic rear window with wiper | |||||
| 2PH | Leather-wrapped steering wheel | |||||
| 9Q1 | Multi-function display/on-board computer | |||||
| 2ZH | Leather-wrapped multifunction steering wheel | |||||
| 1MM | Steering wheel | |||||
| 4HG | Rear window | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85365019 |
| Code de catégorie | EAS |
| Dimension | 14 x 37,8 x 11 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Camper | SG T6 2016-2019 |
![]() |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | SG 2016-2019 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.