| Important notes | ||||||
| right left | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7GM | Emission standard EU3 without EOBD without hardware modification | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| 0GW | Emission standard EU2 BR | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| T1H | 12-cylinder SI engine 6.0 l unit 07C.4 (aluminum) | |||||
| 7GN | Emission standard EU4, DPF preparation | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 7MH | Emission standard EU4 CN with EOBD without hardware modification | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| 7MD | Emission standard EU4 CN with EOBD with hardware modification | |||||
| 7GD | Emission standard EU4 CN without EOBD with hardware modification | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | ABA |
| Dimension | 6 x 9,5 x 9,2 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | Q7 | 4L 2007-2009 |
![]() |
Audi | Q7 | 4L 2010-2015 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2006-2007 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2007-2010 |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.