| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| 7GM | Emission standard EU3 without EOBD without hardware modification | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| 7GE | Emission standard EU4 JP | |||||
| 0GW | Emission standard EU2 BR | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| TA0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.Z | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| TV1 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.X | |||||
| 7MH | Emission standard EU4 CN with EOBD without hardware modification | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 40169300 |
| Code de catégorie | ABD |
| Dimension | 1,8 x 10,2 x 10 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.