| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATA | 05/2009-05/2012 | 3 | 165 | 224 | 6 | |
| CCMA | 05/2009-05/2011 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| TB1 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.C | |||||
| 0P3 | Sports tailpipe of polished stainless steel | |||||
| TD5 | 12-cylinder diesel engine 6.0 l unit 05A.A | |||||
| TF7 | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.4 (aluminum) | |||||
| T80 | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.2 (aluminum) | |||||
| TE1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.G | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| 0P0 | Rear exhaust tailpipe (standard) | |||||
| T1H | 12-cylinder SI engine 6.0 l unit 07C.4 (aluminum) | |||||
| 0P6 | Rear exhaust tailpipe | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | ABA |
| Dimension | 5,5 x 11 x 6 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.