| Important notes | ||||||
| right | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G3 | Without insert for the filling up of unleaded fuel | |||||
| 2G6 | Without insert for the filling up, ethanol fuel | |||||
| 2G4 | Insert for the filling up of unleaded fuel | |||||
| MN5 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/257 kW (32V) FSI base engine is T8T | |||||
| D3B | 6-cylinder SI engine 3.6 l/206 kW (24V) VR6, FSI, homogeneous base engine is T05/TA0/TH0/TV1/TV0 | |||||
| 2G1 | Insert for the filling up of unleaded fuel | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group parts |
| Code SH | 90269000 |
| Code de catégorie | EJB |
| Dimension | 3 x 13 x 13 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2006-2007 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2007-2010 |
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.