| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFLD | 11/2015-07/2018 | 2 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| CFFD | 05/2010-07/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CUVE | 05/2015-07/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CUVC | 11/2014-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFLA | 11/2015-11/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CFFE | 05/2011-11/2015 | 2 | 85 | 116 | 4 | |
| CUVA | 05/2015-11/2015 | 2 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | RKZ |
| Dimension | 3 x 129 x 3 |
| PR-Codes | 0EN,T0N |
| Additional codes | CUVA,CUVC,DFLA,DFLD |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.