| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTHD | 09/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| CNWB | 10/2011-05/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| CTHA | 09/2012-07/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CAVA | 05/2010-07/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | KEA |
| Dimension | 34 x 120 x 12 |
Références OEM:
7N2713025E
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 71 2011-2015 |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7N 2011-2016 |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | 5N 2012-2018 (North American Region) |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.