| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| CGEA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0K1 | Hybrid propulsion system | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85051100 |
| Code de catégorie | ETA |
| Dimension | 0,9 x 4,5 x 2,7 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2011-2012 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2013-2014 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2015-2018 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.