| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJTA | 08/2010-06/2012 | 3 | 213 | 290 | 6 | TFSI |
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| CGRA | 07/2014-03/2018 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CYJA | 01/2015-03/2018 | 3 | 235 | 320 | 6 | TFSI |
| CMTA | 07/2014-03/2018 | 3, 6 | 183 | 249 | 6 | FSI |
| CGEA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| KE2 | Additional fuse | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 73269098 |
| Code de catégorie | ETA |
| Dimension | 8 x 18,4 x 9 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2011-2012 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2013-2014 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2015-2018 |

Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.