| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Q2 | Multi-function display/on-board computerwith check control | |||||
| 9Q4 | Multi-function display/on-board computerwith check control | |||||
| 9Q3 | Multi-function display, without on-boardcomputer and check control | |||||
| 8Q0 | Without headlight range adjustment | |||||
| 8Q1 | Headlight range adjustment | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 7K0 | Without direct tire pressure monitoring system | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 8544300089 |
| Code de catégorie | EAI |
| Dimension | 7 x 32 x 29 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | A4/S4 Cabrio | 8H 2003-2006 |
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2001-2005 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.