| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7X9 | Rear view camera system | |||||
| 7X4 | Park distance control in front and rear | |||||
| 2K4 | Standard bumpers | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| 7X0 | Without park distance control | |||||
| 2K1 | Reinforced bumpers | |||||
| E8V | \Early packages of MY 06\"" | |||||
| E0A | No special edition | |||||
| 8X0 | Without headlamp washer system | |||||
| 7X8 | Park distance control in front and rear,plus rear view camera system | |||||
| 2K3 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K5 | Reinforced bumpers | |||||
| 8X1 | Headlamp washer system | |||||
| 2K2 | Reinforced bumpers | |||||
| K8L | Notchback - long wheelbase | |||||
| VC1 | Garage door opener | |||||
| 7X2 | Park distance control in front and rear | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87082990 |
| Code de catégorie | KDJ |
| Dimension | 2,8 x 7 x 2,5 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | A4/S4 Cabrio | 8H 2003-2006 |
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4E 2004-2007 |
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4E 2008-2010 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.